ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕ НА „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ БУРГАС“ ЕООД
| Проект | Година | Партньор |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на експерти „Инвеститорски контрол“ при реализиране на 3 предложения за изпълнение на инвестиции от Община Бургас, в качеството ѝ на краен получател, финансирани по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, която е част от инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, съгласно НПВУ на РБ | 2025 | Община Бургас |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на Експерт „Инвеститорски контрол“, при изпълнение на договор за СМР на обект „Нов корпус към детска градина „Ален мак“, кв. Сарафово, гр. Бургас“, финансиран по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2024-2026 г.) | 2025 | Община Бургас |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на експерти „Инвеститор-ски контрол“ при реализиране на 14 броя проекти на Община Бургас за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, финансирани по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Национал-ния план за възстановяване и устойчивост на Република България | 2025 | Община Бургас |
| Предоставяне техническа експертиза чрез осигуряване на Експерт „Инвеститорски контрол“ по проект: „BG-RRP-4.020-0135 "Енергийно обновяване на сграда - закрит плувен басейн в ПИ 07079.651.72, УПИ I, кв.135 по плана на РЦ "Меден рудник", гр. Бургас" и проект: BG-RRP-4.020-0137 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Спортна зала „Нефтохимик”, к-с Лазур, гр. Бургас“, финансирани по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, част от инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България | 2025 | Община Бургас |
| Изготвяне на ТИП за обект : „Основен ремонт и изграждане на нови участъци на улици и велосипедни трасета по ПУП-ПРЗ на ж.к. Зорница - ЕТАП 1 И ЕТАП 2 | 2025 | Община Бургас |
| Събиране, обработка и визуализация на данни за производство и ефективност на възобновяемата енергия от Соларен парк Българово | 2025 | Община Бургас |
| Проучване и разработване на концептуален модел за повишаване на устойчивостта на градската екосистема към климатичните промени посредством подобряване на мобилността и увеличаване на потенциала на зелената инфраструктура за осигуряване на зелена, природосъобразна транспортна свързаност в жилищен квартал „Зорница“, град Бургас | 2025 | Община Бургас |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на експерти „Инвеститорски контрол“ при реализиране на 16 броя проекти на Община Бургас за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради | 2025 | Община Бургас |
| Доставка и монтаж на информационно табло/киоск | 2025 | Виплам ЕООД |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на Експерт „Инвеститорски контрол“, при изпълнение на договор за СМР на обект „Нов корпус към детска градина „Ален мак“, кв. Сарафово, гр. Бургас“, финансиран по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2024-2026 г.) | 2024 | Община Бургас |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на експерти „Инвеститор-ски контрол“ при реализиране на 14 броя проекти на Община Бургас за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, финансирани по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България | 2024 | Община Бургас |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на Експерт „Инвеститорски контрол“ по проект: „BG-RRP-4.020-0135 "Енергийно обновяване на сграда - закрит плувен басейн в ПИ 07079.651.72, УПИ I, кв.135 по плана на РЦ "Меден рудник", гр. Бургас" и проект: BG-RRP-4.020-0137 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Спортна зала „Нефтохимик”, к-с Лазур, гр. Бургас“, финансирани по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, част от инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България | 2024 | Община Бургас |
| Предоставяне на техническа експертиза, включваща Експерт „Ръководител проект“ и Експерт „Технически експерт“ за управление и изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.028-0005 „Модернизиране и технологично обновление на системата за външно изкуствено осветление в 4 жилищни комплекса на територията на Община Бургас | 2024 | Община Бургас |
| Доставка материали | 2024 | Пътстрой ВДХ ЕАД |
| Събиране, обработка и визуализация на данни за производство и ефективност на възобновяемата енергия от Соларен парк Българово | 2024 | Община Бургас |
| Техническа експертиза чрез осигуряване на Експерт „Инвеститорски контрол“, при изпълнение на договор за СМР за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ кв. Сарафово | 2024 | Община Бургас |
| Доставка материали | 2024 | Инфраексперт АД |
| Изработване на интернет страница и Професионално фотозаснемане на специализирана техника | 2024 | Чистота ЕООД |
| „Надграждане на съществуващата интегрирана градска платформа Смарт Бургас чрез интеграция и разширяване на обхвата на модула за мониторинг на устойчивостта на градските системи към климатичните промени на Община Бургас по проект „Региони за климат“/Regions4Climate, договор с реф.№101093873, който се осъществява е финансовата подкрепа на ЕС по Програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027. | 2024 | Община Бургас |
| Поддръжка и осигуряване на техническа експертиза за извличане, нормализация и валидиране на данни с цел въвеждане в модулите на платформа за работа в BIM среда на Община Бургас (EDOM-BIM) инвестиционен проект „Изграждане на общинска детска болница“ (Етап 1) | 2024 | Община Бургас |
| Въвеждане на система за мониторинг на микроклимата в ОУ „Иван Вазов“, кв. Банево, Бургас, по проект „Възобновяем и екологично-устойчив инструмент за интегрирани решения в строителството (RE-SKIN) | 2024 | Община Бургас |
| Разработване и прилагане на дигитални решения и продукти за таргетиране на широката общественост, с цел повишаване информираността на гражданите за принципите и практиките за устойчиво управление на отпадъците | 2024 | Община Бургас |
| „Поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас“ | 2024 | Община Бургас |
| Извънгаранционна техническа поддръжка на интегрирана система за управление на водите (ИСУВ) | 2024 | Община Бургас |
| Извънгаранционна поддръжка на Интегрирана градска платформа Smart Burgas“ | 2024 | Община Бургас |
| „Преброяване на трафика на кръгово кръстовище на ул. „Транспортна“, бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Проф. Яким Якимов“ и на ул. „Одрин“ в близост до бензиностанция Лукойл“ | 2024 | Община Бургас |
| Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас за ОБЕКТ: Проект за изменение на КККР на гр. Бургас в обхват на обслужваща улица с о.т.46 - о.т.872 – о.т.868 – о.т.873 – о.т.43- о.т.209, разположена южно от кв.147 и кв.148 по плана на Районен център – ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас | 2024 | Община Бургас |
| Разработване на концептуален модел за реализиране на проект „Етапно изграждане и развитие на многофункционален спортен, тренировъчен и учебен център с модерен полигон и лицензирана писта за картинг и автомобилисти“ | 2024 | Община Бургас |
| Публикуване на спонсорирана реклама в социалните медии. | 2024 | Бизнес инкубатор - Бургас ДЗЗД |
| Анализ и оценка на обществената нагласа относно възможностите за изграждане на етажни паркинги и озеленяване на пространства в кв. Възраждане. Изработване на Kонцептуален модел за потенциала на 7 броя терени, собственост на Възложителя за реализиране на инвестиционни намерения, свързани с паркиране и зелена инфраструктура | 2024 | Община Бургас |
| Разработване на „Урбанистично-архитектурни анализи за територията на бившия Градски Универсален Магазин, площад „Тройката“, централна градска част, град Бургас. Провеждане на допитване до обществеността относно бъдещото развитие и оползотворяване на територията с анализ на резултатите | 2024 | Община Бургас |
| Създаване на модел за предоставяне на комплексни услуги в полза на украинските граждани в Бургас | 2024 | Община Бургас |
| Сканиране на кадастрални и регулационни планове | 2024 | Община Поморие |
| Разработване на концептуално решение за създаване и организация на Център за предоставяне на 3 /три/ броя нови социални услуги от Община Бургас | 2024 | Община Бургас |
| Доставка и монтаж на киоск за външни условия, разработване и инсталиране на интерактивна информационна карта финансирани от средствата на АХУ по проект за „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически, спортни обекти | 2024 | ОП Туризъм |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на Експерт „Инвеститорски контрол“, при изпълнение на договор за СМР за обект „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Ален мак“, в т.ч. монтаж на ФЕЦ с инсталирана мощност 48,78KW на покрива на сграда с идентификатор 07079.820.82.1 и монтаж на ФЕЦ с инсталирана мощност 49,05 KW на покрива на сграда с идентификатор 07079.820.82.3“, сключен в изпълнение на дейности по проект № BG-RRP-1.007-0204-C01 „Модернизация на сграда и обзавеждане вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпност и изграждане на пристройка към ДГ „Ален Мак“, кв. Сарафово, гр. Бургас“ по Национален план за възстановяване и устойчивост | 2024 | Община Бургас |
| Монтиране на три броя информационни табла и изграждане на комуникационна и ел. захранваща инфраструктура, нужна за функционирането им, на утвърдени нови спирки по маршрута на автобусни линии №12 и №9 от градски транспорт | 2024 | Община Бургас |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на Експерт „Инвеститорски контрол“, при изпълнение на договори за СМР по инвестиция № BG-RRP-1.012-0001-C01 „Надграждане на образователната инфраструктура в Община Бургас, чрез изграждане на нови сгради към училища“ по Национален план за възстановяване и устойчивост за следните обекти: 1. Изпълнение на СМР към пристройка и частично преустройство на училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ и фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 29,575kw (ФЕЦ), пи 07079.820.444 по КК на гр.Бургас, УПИ I, кв.32 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас 2. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на Нова сграда към ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ Бургас в УПИ V-1369 в кв. 12 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас |
2024 | Община Бургас |
| Разработване на концептуален модел за реализиране на проект "Студентски кампус" | 2024 | Община Бургас |
| Разработване на концептуален модел за реализиране на проект "Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни | 2024 | Община Бургас |
| Разработване на концепция за развитие на крайбрежната паркова зона на кв. Сарафово, гр. Бургас | 2024 | Община Бургас |
| Предоставяне техническа и управленска експертиза за ефективното и качествено управление на предложения за изпълнение на инвестиции, с кандидат Община Бургас, одобрени за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, която е част от инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване и култура, собственост на Община Бургас | 2024 | Община Бургас |
| Осигуряване на техническа експертиза за извличане, нормализация и валидиране на данни с цел въвеждане в модулите на единната централизирана ГИС база данни и надграждане и поддръжка на Геопространствената Информационна Система (ГИС) на град Бургас | 2024 | Община Бургас |
| Осигуряване на техническа подкрепа при управление на процесите за прием на заявления за интерес за подмяна на отоплителни устройства, обработка на договорите с бенефициентите, проследяване на дейностите по монтаж и демонтаж, както и осигуряване на общностна медиация, в рамките на проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в населените места на Община Бургас - II“, приоритетна ос „Въздух“, процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 | 2023 | Община Бургас |
| Извършване на дейности за доокомплектовка на смарт функционалности към парково оборудване на обект: „Благоустрояване и паркоустрояване на УПИ XIV-330 „за озеленяване и инфраструктура“ в кв.135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КККР на гр. Бургас“ по проект „GO GREEN: Resilient Optimal Urban natural, Technological and Environmental Solutions” (GoGreenRoutes), финансиран по програма „HORIZON 2020“, договор за безвъзмездна финансова помощ 869764“, договор за безвъзмездна финансова помощ 869764 | 2023 | Община Бургас |
| Предоставяне на техническа експертиза чрез осигуряване на Експерт „Инвеститорски контрол“, при изпълнение на договори за СМР. | 2023 | Община Бургас |
| Обновяване на интерфейса на ИСУВ, ново визуализиране и системна интеграция с нови функционалности | 2023 | Община Бургас |
| Надграждане и интеграция на нови услуги в Интегрирана градска платформа Smart Burgas ЕТАП 1 | 2023 | Община Бургас |
| Събиране, обработка и визуализация на данни за производство и ефективност на възобновяемата енергия от Соларен парк Българово | 2023 | Община Бургас |
| Поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас | 2023 | Община Бургас |
| Разработване на Стратегията за Smart City Бургас 2023-2030 г. | 2023 | Община Бургас |
| Изработване на интернет страница | 2023 | БУРГАСИНВЕСТ ООД |
| Логическо обновяване на централно сървърно помещение на ЦВУТ-Бургас на мрежово и интернет ниво | 2023 | ОП Транспорт |
| Изграждане на data repository на Бургас, идентифициране, структуриране и съхранение на публични данни в него по проект „GO GREEN: Resilient Optimal Urban natural, Technological and Environmental Solutions” (GoGreenRoutes), финансиран по програма „HORIZON 2020“, договор за безвъзмездна финансова помощ 869764 | 2023 | Община Бургас |
| Осигуряване на непрекъснато видеозаснемане на СМР за изграждане на обект: „Благоустрояване и паркоустрояване на УПИ XIV-330 „за озеленяване и инфраструктура“ в кв.135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КККР на гр. Бургас“ и обработка на заснетите файлове до продукт timelapse по проект „GO GREEN: Resilient Optimal Urban natural, Technological and Environmental Solutions” (GoGreenRoutes), финансиран по програма „HORIZON 2020" | 2023 | Община Бургас |
| Разработване и хостинг на интернет страница по проект BGCULTURE-2.002-0019-M003 "Бургас - вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие | 2023 | Община Бургас |
| Текущо поддържане на комуникационна инфраструктура на Община Бургас | 2023 | Община Бургас |
| Заснемане с летателна платформа/дрон на територията на Стара Загора за ползване като базова карта в ГИС-зелена система и за ползване за базов анализ на растителността. Дигитализация на елементите на зелената система на града на основата на създаденият фотограметричен модел и създаване на геобаза данни | 2023 | Община Стара Загора |
| Извънгаранционна техническа поддръжка на интегрирана система за управление на водите (ИСУВ) | 2023 | Община Бургас |
| Осигуряване на техническа експертиза за извличане, нормализация и валидиране на данни с цел въвеждане в модулите на единната централизирана ГИС база данни и надграждане и поддръжка на Геопространствената Информационна Система (ГИС) на град Бургас | 2023 | Община Бургас |
| Изработване на геобазирана карта на реализираните инвестиции на Община Бургас към уеб платформа plan.smartburgas.eu и интегрирането й в уеб платформа ПИРО | 2023 | Община Бургас |
| Изграждане на система от вградени информационни табла с променливо съдържание вградени в заслони на спирки на градския транспорт | 2023 | Община Бургас |
| Заснемане на видеофилми, клипове и фотосесии” по проект “Създаване на платформа FishWeek.eu за промотиране на рибарските територии, продукти и занаяти и организиране на рибен фестивал“, Договор № BG14MFOP001-4.037-0005-C01, финансиран чрез Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър – Месемврия” по „Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. | 2023 | СНЦ Сдружение "Иновации и технологии за бъдещето" |
| Изработване и обслужване на уебсайт за провеждане на RemoTion Fest Burgas | 2023 | Община Бургас |
| Дигитализиране на технически архиви | 2023 | Община Бургас |
| Подмяна на дискови масиви за видонаблюдение, намиращи се на територията на ЦВУТ Бургас | 2022 | Община Бургас |
| Извънгаранционна поддръжка на Интегрирана градска платформа Smart Burgas“ | 2022 | Община Бургас |
| Разработване на концепция и архитектура за софтуерна система за управление на бази данни | 2022 | Община Бургас |
| Изработване на аудио-визуален материал-видео клип по проект „GO GREEN: Resilient Optimal Urban natural, Technological and Environmental Solutions” (GoGreenRoutes), финансиран по програма „HORIZON 2020“ | 2022 | Община Бургас |
| Монтаж на файлове и субтитри на предварително заснет аудио-визуален материал по проект "Европейска зелена сделка за градовете” (European Green Deal for Cities), финансиран по програма Еразъм + | 2022 | Община Бургас |
| Поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас | 2022 | Община Бургас |
| Изработване на интернет страница по проект „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, ДБФП № BGENERGY-1.002-0004-C01, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. | 2022 | Община Бургас |
| Доставка на смарт парково оборудване "Умна пейка-книга" | 2022 | БТК ЕАД |
| Подготовка и провеждане на рекламна кампания в социални мрежи и интернет сайтове (Фейсбук, Инстаграм и Гугъл) , изработване на рекламни публикации и тяхното реализиране по таргет групи и периоди с цел популяризиране и привличане на туристи и посетители в туристическите обекти и атракции в град Бургас | 2022 | Община Бургас |
| Извънгаранционна техническа поддръжка на Интегрирана система за управление на водите(ИСУВ) | 2022 | Община Бургас |
| Осигуряване на техническа експертиза за извличане, нормализация и валидиране на данни с цел въвеждане в модулите на единната централизирана ГИС база данни на Oбщина Бургас | 2022 | Община Бургас |
| Провеждане на дигитални кампании (промоционални, рекламни и маркетингови) за целите на дирекция „Култура и връзки с обществеността“ на Община Бургас | 2022 | Община Бургас |
| Доставка на смарт парково оборудване "Умна пейка-книга" | 2021 | БТК ЕАД |
| Подробно геодезическо заснемане за нуждите на проект „Археологически и термален парк Акве Калиде – Бургаски минерални бани | 2021 | Община Бургас |
| Надграждане на платформата СмартБургас с модул за осигуряване на информираност и гражданско включване във връзка с ПИРО на Община Бургас. | 2021 | Община Бургас |
| Поддръжка на Интегрирана система за управление на водите на Община Бургас. | 2021 | Община Бургас |
| Изпълнение на специфични дейности, свързани е надграждане и поддръжка на базата данни на Геопространствената Информационна Система (ГИС) на град Бургас. | 2021 | Община Бургас |
| Изработване на аудио-визуален материал и интернет страница по проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-C01, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. | 2021 | Община Бургас |
| Изработка и поддръжка на уебсайт по проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, ДБФП № BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021“. | 2021 | Община Бургас |
| Изработване на дигитални решения за общностна колаборация и промоционален аудио-визулен продукт по проект "Създаване на Младежки международен център Бургас", финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" към ФМ на ЕИП 2014-2021 г. | 2021 | Община Бургас |
| Осигуряване на техническа експертиза за извличане, нормализация и валидиране на данни за единната централизирана ГИС база данни на Oбщина Бургас. | 2021 | Община Бургас |
| Разработване на разширена идейна концепция за прилагане на иновативни решения при реконструкция и благоустрояване на парк Света Троица, к-с Славейков, гр. Бургас. | 2021 | Община Бургас |
| Обработка на дигитално съдържание и заснемане на виртуални разходки и снимкови галерии за виртуална туристическа платформа и мобилно приложение VRNesebar. | 2021 | СНЦ СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР БУРГАС |
| Надграждане на системата за оптична свързаност и Data VPN на територията на община Бургас. | 2021 | Община Бургас |
| Поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас. | 2021 | Община Бургас |
| Изграждане на системи за следене на замърсеност на контейнерни площадки за 14 бр. локации в гр. Бургас, включително доставка, монтаж, накладка и гаранционна поддръжка на системите. | 2020 | Община Бургас |
| Иновативни методи за комуникация, обучения и работа с мигранти в условията на извънредни обстоятелства-двудневна работилница с участие на заинтересованите страни. | 2020 | Община Бургас |
| Изработка на уебсайт за нуждите на "Бургаски пазари" ЕООД | 2020 | Бургаски пазари ЕООД |
| Осигуряване на техническа подкрепа при реализиране на обекти на фирмата-геодезическо трасиране на точки, геодезическо заснемане на изпълнени кабелни трасета и монтаж на камери. | 2020 | Бургснет ООД |
| Изготвяне на анализ на приложимостта на модел за изграждане на зона за интегрирани иновативни решения. | 2020 | Община Бургас |
| Изработване и изпълнение на комуникационна стратегия за въвеждане и прилагане на модел за повторна употреба и ремонт на мебели. | 2020 | Община Бургас |
| Изработка на информационни флайъри. | 2020 | Бургснет ООД |
| Изработване на аудиовизуален информационен продукт, който да може да се ползва като елемент от провеждана дигитална маркетинг кампания. | 2020 | Народно читалище "Петър Янев 1939 г." Бургас |
| Изработване на раздел "Произведено в Бургас" в Бизнес картата на Община Бургас с информация за бургаски производители и създаване на спонсорирана реклама на кампанията в социалните медии. | 2020 | Община Бургас |
| Интеграция на модул "Зелена система" към геопространствената информационна система на Община Бургас. | 2020 | Община Бургас |
| Интеграция на нови модули в уебсайта и мобилното приложение Smart Burgas във връзка с преодоляване последиците от COVID-19. | 2020 | Община Бургас |
| Осъществяване на дигитална промоционална кампания по проект "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека", ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0008-C01 по ОП "Региони в растеж" 2014-2020". | 2020 | Община Бургас |
| Въвеждане на руски език за постигане на триезичност в уебсайта и мобилното приложение на Интегрирана градска платформа на Бургас Smart Burgas. | 2020 | Община Бургас |
| Изработване и реализиране на креативна концепция във връзка с намаляване последствията от извънредното положение на територията на Република България с цел реклама в социални мрежи и интернет сайтове, за популяризиране и привличане на туристи и постетители в туристическите обекти и атракции в град Бургас. | 2020 | ОП Туризъм |
| Извършване на секторен анализ и разработване на маркетингова стратегия за развитие на ИТ и БПО сектора. Провеждане на кампания „Why Burgas". | 2020 | Община Бургас |
| Добавяне на нови обекти в уеб-базираното и мобилното приложения VR Burgas. | 2020 | Община Бургас |
| Изграждане и гаранционно обслужване на хот-спот система за публичен безплатен Wi-Fi достъп до интернет за участък на крайбрежна велоалея от паркинг Бургаски солници до начало на брегоукрепителна дамба. | 2020 | Община Бургас |
| Техническа експертиза за извличане, нормализация и валидиране на данни за единната централизирана ГИС база данни на Oбщина Бургас. | 2020 | Община Бургас |
| Поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас. | 2020 | Община Бургас |
| Надграждане на проект "Смарт Бургас- интегрирана градска платформа" - нови модули и мобилно проложение. | 2020 | Община Бургас |
| Поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас | 2019 | Община Бургас |
| Предоставяне на външна техническа експертиза за координация и мониторинг на изпълнението на дейности по проект "Интегриран модел за управление на градската мобилност-етап 1". | 2019 | Община Бургас |
| Разработване на модули, осигуряващи услуги на база геопространствена информация за развитие на електронните админстративни услуги на Община Бургас в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. | 2019 | Община Бургас |
| Wi-Fi свързаност по велоалея "Дамба"- изграждане на система за осигуряване на публичен безплатен достъп до интернет за участък на крайбрежна велоалея. | 2019 | Община Бургас |
| Осигуряване на хостинг за специализиран софтуер. | 2019 | Община Бургас |
| Доставка на оборудване за видеонаблюдение. | 2019 | БТК ЕАД |
| Реализация на проект "Смарт Бургас- интегрирана градска платформа" - уеб-базирана версия. | 2019 | Община Бургас |
| Дейности по проект "Работа в Бургас"- проучване и реализация на мерки привличане на IT и аутсорсинг компании и специалисти от ралични сфери на дейност от други градове и чужбина към Бургас. | 2019 | Община Бургас |
| Извършване на услуги по дигитален маркетинг. | 2019 | Училищно настоятелство при ПГКПИ гр. Бургас |
| Дейности за осъществяване на медийна кампания в социалните медии за проект "Моментни снимки от границите - Малките градове се изправят пред предизвикателствата на План 2030" (Snapshots from the borders). | 2019 | Община Бургас |
| Проект „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“-Изграждане на Hot-Spot система за безплатен интернет и въвеждане в експлоатация на интелигентни стълбове с различни функционалности". | 2018 | „Виа конструкт груп“ ЕООД |
| Разработване,хостинг и системна поддръжка на интернет страница за представяне на инициативите на Европейски морски ден 2018 и Морски фестивал Бургас. | 2018 | Община Бургас |
| Проект „Изработка на мобилно приложение - интерактивен гайд Virtual Reality Tour Burgas“. | 2018 | Община Бургас, ИКТ Клъстер Бургас |
| Проект „Изработка на платформа „Business map Burgas”“. | 2018 | Община Бургас |
| Проект „Viber- стикери Бургас“. | 2018 | Община Бургас, ИКТ Клъстер Бургас |
| Анализ и изготвяне на методология за обработка на данни за регулационните планове на територията на Община Бургас и за подземните проводи и съоръжения на територията на Индустриален и логистичен парк Бургас. | 2018 | Индустриален и логистичен парк Бургас |
| Проект "Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море". | 2018 | Община Бургас |
| Разработване и организиране на виртуален семинар, тип TED. | 2018 | Община Бургас |
| Разработване на модул за достъп до ГИС данни. | 2018 | Индустриален и логистичен парк Бургас |
| Изготвяне на пътна карта за прилагане на интелигентни градски решения в Община Бургас и подкрепа за включване на заинтересованите страни. | 2018 | Община Бургас |
| Проект „Изготвяне на пътна карта за прилагане на интелигентни градски решения в Община Бургас и подкрепа за включване на заинтересованите страни“. | 2017 | Община Бургас |
| Проект „Интегрирана система за сигурност за град Бургас“. | 2017 | Община Бургас |
| Проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. | 2017 | Община Бургас |
| Проект „Техническа и експлоатационна поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас, въвеждане на система за централизирано управление на информационните киоски и осигуряване на управление на мултимедийното съдържание“. | 2017 | Община Бургас |
| Проект “Софтуерен ъпгрейд на тикет система за регистриране на повреди”. | 2017 | „Бургас нет“ ООД |
| Проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник“. | 2016 | Община Бургас |
| Проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на Община Бургас“. | 2016 | Община Бургас |
